ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣದ ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 14,622 (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್), ರೂ. 13,404 (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), ಮತ್ತು ರೂ. 10,970 (18 ಕ್ಯಾರೆಟ್). ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ರೂ. 14,607 (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್), ರೂ. 13,389 (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), ಮತ್ತು ರೂ. 10,955 (18 ಕ್ಯಾರೆಟ್). ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ರೂ. 14,836 (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್), ರೂ. 13,599 (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), ಮತ್ತು ರೂ. 11,369 (18 ಕ್ಯಾರೆಟ್). ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ರೂ. 14,607 (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್), ರೂ. 13,389 (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), ಮತ್ತು ರೂ. 10,955 (18 ಕ್ಯಾರೆಟ್).
ಜೂನ್ 22, 2026 ರ ಸ್ವರ್ಣ ದರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ನಗರ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ₹14,836 | ₹13,599 | ₹11,369 |
| ಮುಂಬೈ | ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955 |
| ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿ | ₹14,622 | ₹13,404 | ₹10,970 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955 |
| ಕೇರಳ | ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955 |
| ಪುಣೆ | ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955 |
| ವಡೋದರಾ | ₹14,612 | ₹13,394 | ₹10,960 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹14,612 | ₹13,394 | ₹10,960 |
| ಜೈಪುರ | ₹14,622 | ₹13,404 | ₹10,970 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹14,622 | ₹13,404 | ₹10,970 |
| ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು | ₹14,836 | ₹13,599 | ₹11,369 |
| ಮದುರೈ | ₹14,836 | ₹13,599 | ₹11,369 |
| ವಿಜಯವಾಡ | ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955 |
| ಪಟ್ನಾ | ₹14,612 | ₹13,394 | ₹10,960 |
| ನಾಗ್ಪುರ | ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955 |
| ಚಂಡೀಗಢ | ₹14,622 | ₹13,404 | ₹10,970 |
| ಸೂರತ್ | ₹14,612 | ₹13,394 | ₹10,960 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | ₹14,607 | ₹13,389 | ₹10,955 |
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ವರ್ಣ ದರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ – ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ)
| ಪ್ರಮಾಣ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ | 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹14,607 (-₹1) | ₹13,389 (-₹1) | ₹10,955 (-₹1) |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,16,856 (-₹8) | ₹1,07,112 (-₹8) | ₹87,640 (-₹8) |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,46,070 (-₹10) | ₹1,33,890 (-₹10) | ₹1,09,550 (-₹10) |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹14,60,700 (-₹100) | ₹13,38,900 (-₹100) | ₹10,95,500 (-₹100) |
ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು (ಜೂನ್ 22, 2026)
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 249.90 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ರೂ. 2,49,900 ಆಗಿದೆ. ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ – ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ | ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹249.90 | ₹250.00 | -₹0.10 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,999.20 | ₹2,000.00 | -₹0.80 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹2,499.00 | ₹2,500.00 | -₹1.00 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹24,990.00 | ₹25,000.00 | -₹10.00 |
| 1 ಕೆ.ಜಿ. | ₹2,49,900.00 | ₹2,50,000.00 | -₹100.00 |
ನಗರವಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು (ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ)
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ | 100 ಗ್ರಾಂ | 1 ಕೆ.ಜಿ. |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| ಮುಂಬೈ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ದಿಲ್ಲಿ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| ಕೇರಳ | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| ಪುಣೆ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ವಡೋದರಾ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಜೈಪುರ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| ಮದುರೈ | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| ವಿಜಯವಾಡ | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| ಪಟ್ನಾ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ನಾಗ್ಪುರ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಚಂಡೀಗಢ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಸೂರತ್ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |





