ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹160 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹1,600 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,33,600ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,45,750 ಆಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹24,000 ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹240 ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ದರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹24,000ರಷ್ಟಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಜೈಪುರ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
| ಲೋಹ | ಬೆಲೆ |
|---|---|
| 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹14,575 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹13,360 |
| 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹10,931 |
| ಬೆಳ್ಳಿ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹240 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (10 ಗ್ರಾಂ) | ₹1,33,600 |
| 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (10 ಗ್ರಾಂ) | ₹1,45,750 |
| ಬೆಳ್ಳಿ (100 ಗ್ರಾಂ) | ₹24,000 |
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ಲೋಹ | ಬೆಲೆ |
|---|---|
| 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹14,575 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹13,360 |
| ಬೆಳ್ಳಿ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹240 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (10 ಗ್ರಾಂ) | ₹1,33,600 |
| ಬೆಳ್ಳಿ (100 ಗ್ರಾಂ) | ₹24,000 |
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (1 ಗ್ರಾಂ)
| ನಗರ | ಬೆಲೆ |
|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹13,360 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹13,360 |
| ಮುಂಬೈ | ₹13,360 |
| ದೆಹಲಿ | ₹13,375 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹13,360 |
| ಕೇರಳ | ₹13,360 |
| ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ | ₹13,365 |
| ಜೈಪುರ್ | ₹13,375 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹13,375 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ₹13,360 |
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (1 ಗ್ರಾಂ)
| ದೇಶ | ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ | ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (ಅಂದಾಜು) |
|---|---|---|
| ಮಲೇಷ್ಯಾ | 551 ರಿಂಗಿಟ್ | ₹12,792 |
| ದುಬೈ | 492.25 ಡಿರಾಮ್ | ₹12,744 |
| ಅಮೆರಿಕ | 134.50 ಡಾಲರ್ | ₹12,792 |
| ಸಿಂಗಾಪುರ | 181 ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ | ₹13,432 |
| ಕತಾರ್ | 493 ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ | ₹12,862 |
| ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ | 505 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ | ₹12,789 |
| ಓಮನ್ | 52.35 ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ | ₹12,932 |
| ಕುವೇತ್ | 41.23 ಕುವೇತಿ ದಿನಾರ್ | ₹12,769 |
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ (1 ಗ್ರಾಂ)
| ನಗರ | ಬೆಲೆ |
|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹240 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹240 |
| ಮುಂಬೈ | ₹240 |
| ದೆಹಲಿ | ₹240 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹240 |
| ಕೇರಳ | ₹240 |
| ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ | ₹240 |
| ಜೈಪುರ್ | ₹240 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹240 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ₹240 |
| ಪುಣೆ | ₹240 |





