ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್, 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇತರೆ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು – ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ನಗರ | 24K ಚಿನ್ನ | 22K ಚಿನ್ನ | 18K ಚಿನ್ನ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 11,176 |
| ಮುಂಬೈ | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 10,932 |
| ದೆಹಲಿ | Rs 14,591 | Rs 13,376 | Rs 10,947 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 10,932 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 10,932 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 10,932 |
| ಕೇರಳ | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 10,932 |
| ಪುಣೆ | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 10,932 |
| ವಡೋದರಾ | Rs 14,581 | Rs 13,366 | Rs 10,937 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | Rs 14,581 | Rs 13,366 | Rs 10,937 |
| ಜೈಪುರ | Rs 14,591 | Rs 13,376 | Rs 10,947 |
| ಲಖನೌ | Rs 14,591 | Rs 13,376 | Rs 10,947 |
| ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 11,176 |
| ಮಧುರೈ | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 11,176 |
| ವಿಜಯವಾಡ | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 10,932 |
| ಪಟ್ನಾ | Rs 14,581 | Rs 13,366 | Rs 10,937 |
| ನಾಗ್ಪುರ | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 10,932 |
| ಚಂಡೀಗಢ | Rs 14,591 | Rs 13,376 | Rs 10,947 |
| ಸೂರತ್ | Rs 14,581 | Rs 13,366 | Rs 10,937 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | Rs 14,576 | Rs 13,361 | Rs 10,932 |
ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ – ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ (ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ)
| ತೂಕ | 24K ಚಿನ್ನ | 22K ಚಿನ್ನ | 18K ಚಿನ್ನ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | Rs 14,576 (+Rs 1) | Rs 13,361 (+Rs 1) | Rs 10,932 (+Rs 1) |
| 8 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,16,608 (+Rs 8) | Rs 1,06,888 (+Rs 8) | Rs 87,456 (+Rs 8) |
| 10 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,45,760 (+Rs 10) | Rs 1,33,610 (+Rs 10) | Rs 1,09,320 (+Rs 10) |
| 100 ಗ್ರಾಂ | Rs 14,57,600 (+Rs 100) | Rs 13,36,100 (+Rs 100) | Rs 10,93,200 (+Rs 100) |
ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು
ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ Rs 240.10 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು Rs 2,40,100 ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ – ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ (ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ)
| ತೂಕ | ಇಂದು | ನಿನ್ನೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | Rs 240.10 | Rs 240.00 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,920.80 | Rs 1,920.00 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | Rs 2,401.00 | Rs 2,400.00 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | Rs 24,010.00 | Rs 24,000.00 |
| 1000 ಗ್ರಾಂ | Rs 2,40,100.00 | Rs 2,40,000.00 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ | 100 ಗ್ರಾಂ | 1 ಕೆಜಿ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಮುಂಬೈ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ದೆಹಲಿ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಕೇರಳ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಪುಣೆ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ವಡೋದರಾ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |





