ಕಳೆದ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, ಸೋಮವಾರ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ₹15ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಸು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ₹5ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,42,700 ಇದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,55,680 ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ದರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹25,000ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ₹26,000ರ ದರವಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ಲೋಹ | ಪ್ರಮಾಣ | ಬೆಲೆ |
|---|---|---|
| 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹15,568 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹14,270 |
| 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹11,676 |
| ಬೆಳ್ಳಿ | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹250 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ | 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,42,700 |
| 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ | 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,55,680 |
| ಬೆಳ್ಳಿ | 100 ಗ್ರಾಂ | ₹25,000 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ನಗರ | 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ |
|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹14,270 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹14,270 |
| ಮುಂಬೈ | ₹14,270 |
| ದೆಹಲಿ | ₹14,285 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹14,270 |
| ಕೇರಳ | ₹14,270 |
| ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ | ₹14,275 |
| ಜೈಪುರ | ₹14,285 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹14,285 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ₹14,270 |
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರ
| ದೇಶ | 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ, 1 ಗ್ರಾಂ |
|---|---|
| ಭಾರತ | ₹15,568 |
| ಮಲೇಷ್ಯಾ | ₹13,791 |
| ದುಬೈ | ₹13,751 |
| ಅಮೆರಿಕ | ₹13,786 |
| ಸಿಂಗಾಪುರ | ₹14,289 |
| ಕತಾರ್ | ₹13,855 |
| ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ | ₹13,840 |
| ಓಮನ್ | ₹13,925 |
| ಕುವೇತ್ | ₹13,619 |
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ನಗರ | 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ |
|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹250 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹260 |
| ಮುಂಬೈ | ₹250 |
| ದೆಹಲಿ | ₹250 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹250 |
| ಕೇರಳ | ₹260 |
| ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ | ₹250 |
| ಜೈಪುರ | ₹250 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹250 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ₹260 |
| ಪುಣೆ | ₹250 |





