ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ)
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು:
| ನಗರ | 24K ಚಿನ್ನ | 22K ಚಿನ್ನ | 18K ಚಿನ್ನ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | Rs 14,510 | Rs 13,301 | Rs 11,076 |
| ಮುಂಬೈ | Rs 14,276 | Rs 13,086 | Rs 10,707 |
| ದೆಹಲಿ | Rs 14,296 | Rs 13,106 | Rs 10,727 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | Rs 14,276 | Rs 13,086 | Rs 10,707 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | Rs 14,276 | Rs 13,086 | Rs 10,707 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | Rs 14,276 | Rs 13,086 | Rs 10,707 |
| ಕೇರಳ | Rs 14,276 | Rs 13,086 | Rs 10,707 |
| ಪುಣೆ | Rs 14,276 | Rs 13,086 | Rs 10,707 |
| ವಡೋದರಾ | Rs 14,286 | Rs 13,096 | Rs 10,717 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | Rs 14,286 | Rs 13,096 | Rs 10,717 |
| ಜೈಪುರ | Rs 14,296 | Rs 13,106 | Rs 10,727 |
| ಲಖನೌ | Rs 14,296 | Rs 13,106 | Rs 10,727 |
| ಕೊಯಮತ್ತೂರು | Rs 14,510 | Rs 13,301 | Rs 11,076 |
| ಮಧುರೈ | Rs 14,510 | Rs 13,301 | Rs 11,076 |
| ವಿಜಯವಾಡ | Rs 14,276 | Rs 13,086 | Rs 10,707 |
| ಪಟ್ನಾ | Rs 14,286 | Rs 13,096 | Rs 10,717 |
| ನಾಗಪುರ | Rs 14,276 | Rs 13,086 | Rs 10,707 |
| ಚಂಡೀಗಢ | Rs 14,296 | Rs 13,106 | Rs 10,727 |
| ಸೂರತ್ | Rs 14,286 | Rs 13,096 | Rs 10,717 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | Rs 14,276 | Rs 13,086 | Rs 10,707 |
ವಿವಿಧ ತೂಕಗಳಲ್ಲಿ 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ:
| ತೂಕ | 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | 22K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | 18K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | Rs 14,276 | Rs 13,086 | Rs 10,707 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,14,208 | Rs 1,04,688 | Rs 85,656 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,42,760 | Rs 1,30,860 | Rs 1,07,070 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | Rs 14,27,600 | Rs 13,08,600 | Rs 10,70,700 |
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ Rs 240.10 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ Rs 2,40,100 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ:
| ತೂಕ | ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ | ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | Rs 240.10 | Rs 240.00 | +Rs 0.10 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,920.80 | Rs 1,920.00 | +Rs 0.80 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | Rs 2,401.00 | Rs 2,400.00 | +Rs 1.00 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | Rs 24,010.00 | Rs 24,000.00 | +Rs 10.00 |
| 1000 ಗ್ರಾಂ (1 ಕೆಜಿ) | Rs 2,40,100.00 | Rs 2,40,000.00 | +Rs 100.00 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ):
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ | 100 ಗ್ರಾಂ | 1 ಕೆಜಿ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | Rs 2,451 | Rs 24,510 | Rs 2,45,100 |
| ಮುಂಬೈ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ದೆಹಲಿ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | Rs 2,451 | Rs 24,510 | Rs 2,45,100 |
| ಕೇರಳ | Rs 2,451 | Rs 24,510 | Rs 2,45,100 |
| ಪುಣೆ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ವಡೋದರಾ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಜೈಪುರ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಲಖನೌ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಕೊಯಮತ್ತೂರು | Rs 2,451 | Rs 24,510 | Rs 2,45,100 |
| ಮಧುರೈ | Rs 2,451 | Rs 24,510 | Rs 2,45,100 |
| ವಿಜಯವಾಡ | Rs 2,451 | Rs 24,510 | Rs 2,45,100 |
| ಪಟ್ನಾ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ನಾಗಪುರ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಚಂಡೀಗಢ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಸೂರತ್ | Rs 2,401 | Rs 24,010 | Rs 2,40,100 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | Rs 2,451 | Rs 24,510 | Rs 2,45,100 |
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಶಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆ, US ಡಾಲರ್ ನ ಬಲ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ಬಳಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳ ಸುತ್ತ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ವಿಶಾಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.





