ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (ಜುಲೈ 24, 2026)
ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು
| ನಗರ | 24K ಚಿನ್ನ (1g) | 22K ಚಿನ್ನ (1g) | 18K ಚಿನ್ನ (1g) |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | Rs 14,729 | Rs 13,501 | Rs 11,316 |
| ಮುಂಬೈ | Rs 14,617 | Rs 13,399 | Rs 10,963 |
| ದೆಹಲಿ | Rs 14,632 | Rs 13,414 | Rs 10,978 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | Rs 14,617 | Rs 13,399 | Rs 10,963 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | Rs 14,617 | Rs 13,399 | Rs 10,963 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | Rs 14,617 | Rs 13,399 | Rs 10,963 |
| ಕೇರಳ | Rs 14,617 | Rs 13,399 | Rs 10,963 |
| ಪುಣೆ | Rs 14,617 | Rs 13,399 | Rs 10,963 |
| ವಡೋದರಾ | Rs 14,622 | Rs 13,404 | Rs 10,968 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | Rs 14,622 | Rs 13,404 | Rs 10,968 |
| ಜೈಪುರ | Rs 14,632 | Rs 13,414 | Rs 10,978 |
| ಲಕ್ನೋ | Rs 14,632 | Rs 13,414 | Rs 10,978 |
| ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು | Rs 14,729 | Rs 13,501 | Rs 11,316 |
| ಮಧುರೈ | Rs 14,729 | Rs 13,501 | Rs 11,316 |
| ವಿಜಯವಾಡ | Rs 14,617 | Rs 13,399 | Rs 10,963 |
| ಪಟ್ನಾ | Rs 14,622 | Rs 13,404 | Rs 10,968 |
| ನಾಗ್ಪುರ | Rs 14,617 | Rs 13,399 | Rs 10,963 |
| ಚಂಡೀಗಢ | Rs 14,632 | Rs 13,414 | Rs 10,978 |
| ಸೂರತ್ | Rs 14,622 | Rs 13,404 | Rs 10,968 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | Rs 14,617 | Rs 13,399 | Rs 10,963 |
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 24K ಚಿನ್ನದ ದರ
| ಪ್ರಮಾಣ | 24K ಚಿನ್ನ | 22K ಚಿನ್ನ | 18K ಚಿನ್ನ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | Rs 14,617 (Rs 1 ಕಡಿಮೆ) | Rs 13,399 (Rs 1 ಕಡಿಮೆ) | Rs 10,963 (Rs 1 ಕಡಿಮೆ) |
| 8 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,16,936 (Rs 8 ಕಡಿಮೆ) | Rs 1,07,192 (Rs 8 ಕಡಿಮೆ) | Rs 87,704 (Rs 8 ಕಡಿಮೆ) |
| 10 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,46,170 (Rs 10 ಕಡಿಮೆ) | Rs 1,33,990 (Rs 10 ಕಡಿಮೆ) | Rs 1,09,630 (Rs 10 ಕಡಿಮೆ) |
| 100 ಗ್ರಾಂ | Rs 14,61,700 (Rs 100 ಕಡಿಮೆ) | Rs 13,39,900 (Rs 100 ಕಡಿಮೆ) | Rs 10,96,300 (Rs 100 ಕಡಿಮೆ) |
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು (ಜುಲೈ 24, 2026)
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ Rs 239.90 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು Rs 2,39,900 ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 24K ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ | ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | Rs 239.90 | Rs 240.00 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,919.20 | Rs 1,920.00 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | Rs 2,399 | Rs 2,400 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | Rs 23,990 | Rs 24,000 |
| 1 ಕಿಲೋ (1000g) | Rs 2,39,900 | Rs 2,40,000 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು:
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ | 100 ಗ್ರಾಂ | 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | Rs 2,449 | Rs 24,490 | Rs 2,44,900 |
| ಮುಂಬೈ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ದೆಹಲಿ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | Rs 2,449 | Rs 24,490 | Rs 2,44,900 |
| ಕೇರಳ | Rs 2,449 | Rs 24,490 | Rs 2,44,900 |
| ಪುಣೆ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ವಡೋದರಾ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ಜೈಪುರ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ಲಕ್ನೋ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು | Rs 2,449 | Rs 24,490 | Rs 2,44,900 |
| ಮಧುರೈ | Rs 2,449 | Rs 24,490 | Rs 2,44,900 |
| ವಿಜಯವಾಡ | Rs 2,449 | Rs 24,490 | Rs 2,44,900 |
| ಪಟ್ನಾ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ನಾಗ್ಪುರ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ಚಂಡೀಗಢ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ಸೂರತ್ | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | Rs 2,449 | Rs 24,490 | Rs 2,44,900 |





