ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ನಗರ | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| Chennai | Rs 15,001 | Rs 13,751 | Rs 11,566 |
| Mumbai | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| New Delhi | Rs 14,987 | Rs 13,741 | Rs 11,246 |
| Kolkata | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Bangalore | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Hyderabad | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Kerala | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 24K ಚಿನ್ನದ ದರ
| ತೂಕ | 24K | 22K | 18K |
| 1 Gram | Rs 14,974 (+Rs 1) | Rs 13,726 (+Rs 1) | Rs 11,231 (+Rs 1) |
| 8 Gram | Rs 1,19,792 (+Rs 8) | Rs 1,09,808 (+Rs 8) | Rs 89,848 (+Rs 8) |
| 10 Gram | Rs 1,49,740 (+Rs 10) | Rs 1,37,260 (+Rs 10) | Rs 1,12,310 (+Rs 10) |
| 100 Gram | Rs 14,97,400 (+Rs 100) | Rs 13,72,600 (+Rs 100) | Rs 11,23,100 (+Rs 100) |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ)
| ನಗರ | 24K | 22K | 18K |
| Chennai | Rs 15,001 | Rs 13,751 | Rs 11,566 |
| Mumbai | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Delhi | Rs 14,987 | Rs 13,741 | Rs 11,246 |
| Kolkata | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Bangalore | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Hyderabad | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Kerala | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Pune | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Vadodara | Rs 14,977 | Rs 13,731 | Rs 11,236 |
| Ahmedabad | Rs 14,977 | Rs 13,731 | Rs 11,236 |
| Jaipur | Rs 14,987 | Rs 13,741 | Rs 11,246 |
| Lucknow | Rs 14,987 | Rs 13,741 | Rs 11,246 |
| Coimbatore | Rs 15,001 | Rs 13,751 | Rs 11,566 |
| Madurai | Rs 15,001 | Rs 13,751 | Rs 11,566 |
| Vijayawada | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Patna | Rs 14,977 | Rs 13,731 | Rs 11,236 |
| Nagpur | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
| Chandigarh | Rs 14,987 | Rs 13,741 | Rs 11,246 |
| Surat | Rs 14,977 | Rs 13,731 | Rs 11,236 |
| Bhubaneswar | Rs 14,974 | Rs 13,726 | Rs 11,231 |
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ Rs 239.90 ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ Rs 2,39,900 ಇದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ತೂಕ | ಇಂದಿನ ದರ | ನಿನ್ನೆಯ ದರ |
| 1 Gram | Rs 239.90 | Rs 240.00 |
| 8 Gram | Rs 1,919.20 | Rs 1,920.00 |
| 10 Gram | Rs 2,399.00 | Rs 2,400.00 |
| 100 Gram | Rs 23,990.00 | Rs 24,000.00 |
| 1 Kg | Rs 2,39,900.00 | Rs 2,40,000.00 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ನಗರ | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
| Chennai | Rs 2,501 | Rs 25,010 | Rs 2,50,100 |
| Mumbai | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| Delhi | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| Kolkata | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| Bangalore | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| Hyderabad | Rs 2,501 | Rs 25,010 | Rs 2,50,100 |
| Kerala | Rs 2,501 | Rs 25,010 | Rs 2,50,100 |
| Pune | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| Vadodara | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |
| Ahmedabad | Rs 2,399 | Rs 23,990 | Rs 2,39,900 |





