ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜುಲೈ 8, 2026 ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಆದರೆ, ಇಂದು (ಜುಲೈ 10) ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ನಗರ | 24K ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | 22K ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | 18K ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | Rs 14,532 | Rs 13,321 | Rs 11,081 |
| ಮುಂಬೈ | Rs 14,445 | Rs 13,241 | Rs 10,834 |
| ದೆಹಲಿ | Rs 14,460 | Rs 13,256 | Rs 10,849 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | Rs 14,445 | Rs 13,241 | Rs 10,834 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | Rs 14,445 | Rs 13,241 | Rs 10,834 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | Rs 14,445 | Rs 13,241 | Rs 10,834 |
| ಕೇರಳ | Rs 14,445 | Rs 13,241 | Rs 10,834 |
| ಪುಣೆ | Rs 14,445 | Rs 13,241 | Rs 10,834 |
| ವಡೋದರಾ | Rs 14,450 | Rs 13,246 | Rs 10,839 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | Rs 14,450 | Rs 13,246 | Rs 10,839 |
| ಜೈಪುರ | Rs 14,460 | Rs 13,256 | Rs 10,849 |
| ಲಖನೌ | Rs 14,460 | Rs 13,256 | Rs 10,849 |
| ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು | Rs 14,532 | Rs 13,321 | Rs 11,081 |
| ಮಧುರೈ | Rs 14,532 | Rs 13,321 | Rs 11,081 |
| ವಿಜಯವಾಡ | Rs 14,445 | Rs 13,241 | Rs 10,834 |
| ಪಾಟ್ನಾ | Rs 14,450 | Rs 13,246 | Rs 10,839 |
| ನಾಗ್ಪುರ | Rs 14,445 | Rs 13,241 | Rs 10,834 |
| ಚಂಡೀಗಢ | Rs 14,460 | Rs 13,256 | Rs 10,849 |
| ಸೂರತ್ | Rs 14,450 | Rs 13,246 | Rs 10,839 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | Rs 14,445 | Rs 13,241 | Rs 10,834 |
ಇಂದಿನ 24K ಚಿನ್ನದ ದರ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ)
| ತೂಕ | 24K ಚಿನ್ನ | 22K ಚಿನ್ನ | 18K ಚಿನ್ನ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | Rs 14,445 (+Rs 1) | Rs 13,241 (+Rs 1) | Rs 10,834 (+Rs 1) |
| 8 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,15,560 (+Rs 8) | Rs 1,05,928 (+Rs 8) | Rs 86,672 (+Rs 8) |
| 10 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,44,450 (+Rs 10) | Rs 1,32,410 (+Rs 10) | Rs 1,08,340 (+Rs 10) |
| 100 ಗ್ರಾಂ | Rs 14,44,500 (+Rs 100) | Rs 13,24,100 (+Rs 100) | Rs 10,83,400 (+Rs 100) |
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ತೂಕ | ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | Rs 234.90 | Rs 235.00 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | Rs 1,879.20 | Rs 1,880.00 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | Rs 2,349.00 | Rs 2,350.00 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | Rs 23,490.00 | Rs 23,500.00 |
| 1 ಕೆಜಿ | Rs 2,34,900.00 | Rs 2,35,000.00 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ)
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ | 100 ಗ್ರಾಂ | 1 ಕೆಜಿ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | Rs 2,449 | Rs 24,490 | Rs 2,44,900 |
| ಮುಂಬೈ | Rs 2,349 | Rs 23,490 | Rs 2,34,900 |
| ದೆಹಲಿ | Rs 2,349 | Rs 23,490 | Rs 2,34,900 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | Rs 2,349 | Rs 23,490 | Rs 2,34,900 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | Rs 2,349 | Rs 23,490 | Rs 2,34,900 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | Rs 2,449 | Rs 24,490 | Rs 2,44,900 |
| ಕೇರಳ | Rs 2,449 | Rs 24,490 | Rs 2,44,900 |
| ಪುಣೆ | Rs 2,349 | Rs 23,490 | Rs 2,34,900 |
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ – ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.





