ದಿನೇ ದಿನೇ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು ನೆನ್ನೆಗಿಂತಲೂ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ದೇಶವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆಮದು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ದರವು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹9,572 / ಗ್ರಾಂ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹8,774 / ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹7,179 / ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು – ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ (ಮೇ 2, 2025)
| **ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ದರ | ಬದಲಾವಣೆ (ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆ)** |
|---|---|---|
| 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ₹8,774 | ₹-1 |
| 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ₹9,572 | ₹-1 |
| 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ₹7,179 | ₹-1 |
ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ – ಬೆಂಗಳೂರು (INR)
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್:
| ಗ್ರಾಂ | ಇಂದು | ನಿನ್ನೆ | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹8,774 | ₹8,775 | ₹-1 |
| 8 | ₹70,192 | ₹70,200 | ₹-8 |
| 10 | ₹87,740 | ₹87,750 | ₹-10 |
| 100 | ₹8,77,400 | ₹8,77,500 | ₹-100 |
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್:
| ಗ್ರಾಂ | ಇಂದು | ನಿನ್ನೆ | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹9,572 | ₹9,573 | ₹-1 |
| 8 | ₹76,576 | ₹76,584 | ₹-8 |
| 10 | ₹95,720 | ₹95,730 | ₹-10 |
| 100 | ₹9,57,200 | ₹9,57,300 | ₹-100 |
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್:
| ಗ್ರಾಂ | ಇಂದು | ನಿನ್ನೆ | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹7,179 | ₹7,180 | ₹-1 |
| 8 | ₹57,432 | ₹57,440 | ₹-8 |
| 10 | ₹71,790 | ₹71,800 | ₹-10 |
| 100 | ₹7,17,900 | ₹7,18,000 | ₹-100 |
ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ (1 ಗ್ರಾಂ) – ಬೆಂಗಳೂರು
| ದಿನಾಂಕ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|
| ಮೇ 2, 2025 | ₹8,774 (-1) | ₹9,572 (-1) |
| ಮೇ 1, 2025 | ₹8,775 (-200) | ₹9,573 (-218) |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2025 | ₹8,975 (-5) | ₹9,791 (-6) |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2025 | ₹8,980 (+40) | ₹9,797 (+44) |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2025 | ₹8,940 (-62) | ₹9,753 (-68) |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2025 | ₹9,002 (0) | ₹9,821 (0) |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2025 | ₹9,002 (-3) | ₹9,821 (-3) |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2025 | ₹9,005 (0) | ₹9,824 (0) |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2025 | ₹9,005 (-10) | ₹9,824 (-11) |
| ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2025 | ₹9,015 (-275) | ₹9,835 (-300) |
ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ಸರಾಸರಿ (1 ಗ್ರಾಂ) – ಬೆಂಗಳೂರು
| ಅವಧಿ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|
| 10 ದಿನಗಳು | ₹8,947.30 | ₹9,761.10 |
| 20 ದಿನಗಳು | ₹8,929.65 | ₹9,741.95 |
| 30 ದಿನಗಳು | ₹8,768.27 | ₹9,565.77 |
| 60 ದಿನಗಳು | ₹8,487.72 | ₹9,259.52 |
| 90 ದಿನಗಳು | ₹8,310.64 | ₹9,066.36 |
| 6 ತಿಂಗಳು | ₹7,773.49 | ₹8,480.23 |
| 1 ವರ್ಷ | ₹7,268.70 | ₹7,929.51 |
| 2 ವರ್ಷ | ₹6,501.15 | ₹7,092.15 |
| 3 ವರ್ಷ | ₹5,986.98 | ₹6,531.16 |
| 4 ವರ್ಷ | ₹5,626.97 | ₹6,138.48 |
| 5 ವರ್ಷ | ₹5,419.56 | ₹5,911.86 |
| 7 ವರ್ಷ | ₹4,865.79 | ₹5,303.82 |
| 8 ವರ್ಷ | ₹4,632.42 | ₹5,048.35 |
| 10 ವರ್ಷ | ₹4,289.33 | ₹4,664.25 |





