ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ಚಿನ್ನದ ತೂಕ | 24K ಚಿನ್ನ | 22K ಚಿನ್ನ | 18K ಚಿನ್ನ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹14,329 (+₹76) | ₹13,135 (+₹70) | ₹10,747 (+₹57) |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,14,632 (+₹608) | ₹1,05,080 (+₹560) | ₹85,976 (+₹456) |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,43,290 (+₹760) | ₹1,31,350 (+₹700) | ₹1,07,470 (+₹570) |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹14,32,900 (+₹7,600) | ₹13,13,500 (+₹7,000) | ₹10,74,700 (+₹5,700) |
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ (1 ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ನಗರ | 24K ಚಿನ್ನ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ) | 22K ಚಿನ್ನ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ) | 18K ಚಿನ್ನ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ) |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,950 |
| ಮುಂಬೈ | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,747 |
| ದೆಹಲಿ | ₹14,344 | ₹13,145 | ₹10,762 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,747 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,747 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,747 |
| ಕೇರಳ | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,747 |
| ಪುಣೆ | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,747 |
| ವಡೋದರಾ | ₹14,334 | ₹13,140 | ₹10,752 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹14,334 | ₹13,140 | ₹10,752 |
| ಜೈಪುರ | ₹14,267 | ₹13,079 | ₹10,704 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹14,267 | ₹13,079 | ₹10,704 |
| ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,919 |
| ಮಧುರೈ | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,919 |
| ವಿಜಯವಾಡ | ₹14,252 | ₹13,064 | ₹10,689 |
| ಪಟ್ನಾ | ₹14,257 | ₹13,069 | ₹10,694 |
| ನಾಗ್ಪುರ | ₹14,252 | ₹13,064 | ₹10,689 |
| ಚಂಡೀಗಢ | ₹14,267 | ₹13,079 | ₹10,704 |
| ಸೂರತ್ | ₹14,257 | ₹13,069 | ₹10,694 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | ₹14,252 | ₹13,064 | ₹10,689 |
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ಏನು?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹230 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2,30,000 ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ತೂಕ | ಇಂದು | ನಿನ್ನೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹230 | ₹230 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,840 | ₹1,840 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹23,000 | ₹23,000 |
| 1,000 ಗ್ರಾಂ (1 ಕೆಜಿ) | ₹2,30,000 | ₹2,30,000 |
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ | 100 ಗ್ರಾಂ | 1 ಕೆಜಿ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| ಮುಂಬೈ | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| ದೆಹಲಿ | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| ಕೇರಳ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| ಪುಣೆ | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| ವಡೋದರಾ | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 |





