ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 103.35 ಆಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2025 ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2025 ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರಾಸರಿ ರೂ. 103.35 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೂ. 91.41 ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಡೈನಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ವಿನಿಮಯ ದರ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿವೆ – ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂ. 104.13 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೂ. 92.25. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ
| ನಗರ/ಜಿಲ್ಲೆ | ಬೆಲೆ | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| ಬಾಗಲ್ಕೋಟೆ | 103.62 ₹/ಲೀ | 0.07 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 102.92 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 102.99 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | 103.62 ₹/ಲೀ | 0.02 |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | 104.09 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ಬೀದರ್ | 103.52 ₹/ಲೀ | 0.32 |
| ಬಿಜಾಪುರ | 102.70 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 102.91 ₹/ಲೀ | 0.08 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 102.92 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 104.08 ₹/ಲೀ | 0.13 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 104.13 ₹/ಲೀ | 0.02 |
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 102.09 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 104.13 ₹/ಲೀ | 0.01 |
| ಧಾರವಾಡ | 102.73 ₹/ಲೀ | 0.08 |
| ಗದಗ | 103.53 ₹/ಲೀ | 0.29 |
| ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | 103.29 ₹/ಲೀ | 0.21 |
| ಹಾಸನ | 102.87 ₹/ಲೀ | 0.28 |
| ಹಾವೇರಿ | 103.59 ₹/ಲೀ | 0.32 |
| ಕೊಡಗು | 103.70 ₹/ಲೀ | 0.45 |
| ಕೋಲಾರ | 102.85 ₹/ಲೀ | 0.25 |
| ಕೊಪ್ಪಳ | 103.76 ₹/ಲೀ | 0.33 |
| ಮಂಡ್ಯ | 103.03 ₹/ಲೀ | 0.32 |
| ಮೈಸೂರು | 102.69 ₹/ಲೀ | 0.23 |
| ರಾಯಚೂರು | 104.09 ₹/ಲೀ | 0.12 |
| ರಾಮನಗರ | 103.28 ₹/ಲೀ | 0.03 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 104.10 ₹/ಲೀ | 0.29 |
| ತುಮಕೂರು | 103.77 ₹/ಲೀ | 0.51 |
| ಉಡುಪಿ | 102.82 ₹/ಲೀ | 0.23 |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 103.12 ₹/ಲೀ | 0.84 |
| ಯಾದಗಿರಿ | 103.44 ₹/ಲೀ | 0.14 |
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ
| ನಗರ/ಜಿಲ್ಲೆ | ಬೆಲೆ | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| ಬಾಗಲ್ಕೋಟೆ | 91.67 ₹/ಲೀ | 0.07 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 90.99 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 91.05 ₹/ಲೀ | 0.01 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | 91.67 ₹/ಲೀ | 0.02 |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | 92.18 ₹/ಲೀ | 0.04 |
| ಬೀದರ್ | 91.57 ₹/ಲೀ | 0.29 |
| ಬಿಜಾಪುರ | 90.81 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 90.98 ₹/ಲೀ | 0.08 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 90.99 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 92.17 ₹/ಲೀ | 0.39 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 92.25 ₹/ಲೀ | 0.02 |
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 90.18 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 92.26 ₹/ಲೀ | 0.00 |
| ಧಾರವಾಡ | 90.84 ₹/ಲೀ | 0.07 |
| ಗದಗ | 91.58 ₹/ಲೀ | 0.27 |
| ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | 91.36 ₹/ಲೀ | 0.19 |
| ಹಾಸನ | 90.75 ₹/ಲೀ | 0.26 |
| ಹಾವೇರಿ | 91.64 ₹/ಲೀ | 0.30 |
| ಕೊಡಗು | 91.67 ₹/ಲೀ | 0.49 |
| ಕೋಲಾರ | 90.93 ₹/ಲೀ | 0.23 |
| ಕೊಪ್ಪಳ | 91.79 ₹/ಲೀ | 0.39 |
| ಮಂಡ್ಯ | 91.10 ₹/ಲೀ | 0.30 |
| ಮೈಸೂರು | 90.79 ₹/ಲೀ | 0.22 |
| ರಾಯಚೂರು | 92.18 ₹/ಲೀ | 0.20 |
| ರಾಮನಗರ | 91.33 ₹/ಲೀ | 0.02 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 92.24 ₹/ಲೀ | 0.54 |
| ತುಮಕೂರು | 91.78 ₹/ಲೀ | 0.48 |
| ಉಡುಪಿ | 90.86 ₹/ಲೀ | 0.21 |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 91.20 ₹/ಲೀ | 0.72 |
| ಯಾದಗಿರಿ | 91.49 ₹/ಲೀ | 0.14 |





