ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ₹103.42ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೀಸಲ್ ₹91.48ಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 0.06% ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ರೂಪಾಯಿ-ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ವೆಚ್ಚ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹102.92 ಮತ್ತು ಡೀಸಲ್ ₹90.99. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟವು. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು
| ನಗರ/ಜಿಲ್ಲೆ | ಬೆಲೆ (₹/ಲೀಟರ್) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 103.39 | 0.25 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 102.92 | 0.00 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | 103.24 | 0.16 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | 103.65 | 0.19 |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | 104.09 | 0.00 |
| ಬೀದರ್ | 104.08 | 0.56 |
| ಬಿಜಾಪುರ | 102.78 | 0.13 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 103.21 | 0.59 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 102.92 | 0.46 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 104.08 | 0.37 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 104.14 | 0.01 |
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 102.57 | 0.48 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 104.14 | 0.05 |
| ಧಾರವಾಡ | 102.67 | 0.00 |
| ಗದಗ | 103.75 | 0.51 |
| ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | 103.08 | 0.16 |
| ಹಾಸನ | 103.36 | 0.22 |
| ಹಾವೇರಿ | 103.76 | 0.11 |
| ಕೊಡಗು | 104.15 | 0.00 |
| ಕೋಲಾರ | 102.85 | 0.00 |
| ಕೊಪ್ಪಳ | 103.76 | 0.33 |
| ಮಂಡ್ಯ | 102.76 | 0.00 |
| ಮೈಸೂರು | 102.76 | 0.30 |
| ರಾಯಚೂರು | 104.09 | 0.01 |
| ರಾಮನಗರ | 103.24 | 0.16 |
| ಶಿಮೋಗ | 104.11 | 0.01 |
| ತುಮಕೂರು | 103.60 | 0.54 |
| ಉಡುಪಿ | 102.81 | 0.00 |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 102.99 | 1.09 |
| ಯಾದಗಿರಿ | 103.58 | 0.27 |
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸಲ್ ಬೆಲೆಗಳು
| ನಗರ/ಜಿಲ್ಲೆ | ಬೆಲೆ (₹/ಲೀಟರ್) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 91.45 | 0.23 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 90.99 | 0.00 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | 91.28 | 0.14 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | 91.69 | 0.17 |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | 92.18 | 0.04 |
| ಬೀದರ್ | 92.16 | 0.59 |
| ಬಿಜಾಪುರ | 90.88 | 0.12 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 91.26 | 0.55 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 90.99 | 0.43 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 92.03 | 0.45 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 92.25 | 0.00 |
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 90.62 | 0.44 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 92.26 | 0.05 |
| ಧಾರವಾಡ | 90.78 | 0.00 |
| ಗದಗ | 91.79 | 0.48 |
| ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | 91.17 | 0.15 |
| ಹಾಸನ | 91.20 | 0.19 |
| ಹಾವೇರಿ | 91.80 | 0.10 |
| ಕೊಡಗು | 92.27 | 0.15 |
| ಕೋಲಾರ | 90.93 | 0.00 |
| ಕೊಪ್ಪಳ | 91.79 | 0.44 |
| ಮಂಡ್ಯ | 90.84 | 0.00 |
| ಮೈಸೂರು | 90.84 | 0.27 |
| ರಾಯಚೂರು | 92.18 | 0.09 |
| ರಾಮನಗರ | 91.30 | 0.15 |
| ಶಿಮೋಗ | 92.24 | 0.01 |
| ತುಮಕೂರು | 91.62 | 0.35 |
| ಉಡುಪಿ | 90.85 | 0.00 |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 91.08 | 1.14 |
| ಯಾದಗಿರಿ | 91.63 | 0.25 |





