ನಿನ್ನೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹95ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹135ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ದರಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ಲೋಹ | ಪ್ರಮಾಣ | ಬೆಲೆ |
|---|---|---|
| 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹15,028 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹13,775 |
| 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹11,271 |
| ಬೆಳ್ಳಿ | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹235 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ | 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,37,750 |
| 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ | 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,50,280 |
| ಬೆಳ್ಳಿ | 100 ಗ್ರಾಂ | ₹23,500 |
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ನಗರ | 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ |
|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹13,775 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹13,775 |
| ಮುಂಬೈ | ₹13,775 |
| ದೆಹಲಿ | ₹13,790 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹13,775 |
| ಕೇರಳ | ₹13,775 |
| ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ | ₹13,780 |
| ಜೈಪುರ | ₹13,790 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹13,790 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ₹13,775 |
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ದೇಶ/ನಗರ | 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) |
|---|---|
| ಭಾರತ | ₹15,028 |
| ಮಲೇಷ್ಯಾ | ₹13,185 |
| ದುಬೈ | ₹13,164 |
| ಅಮೆರಿಕ | ₹13,243 |
| ಸಿಂಗಾಪುರ | ₹13,700 |
| ಕತಾರ್ | ₹13,291 |
| ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ | ₹13,237 |
| ಓಮನ್ | ₹13,371 |
| ಕುವೇತ್ | ₹13,130 |
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ನಗರ | 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ |
|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹235 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹245 |
| ಮುಂಬೈ | ₹235 |
| ದೆಹಲಿ | ₹235 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹235 |
| ಕೇರಳ | ₹245 |
| ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ | ₹235 |
| ಜೈಪುರ | ₹235 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹235 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ₹245 |
| ಪುಣೆ | ₹235 |





