ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 4.63 ಶೇಕಡಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಲಿಷ್ಠ ಡಾಲರ್ ನ ನಡುವೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ)
ನವ ದೆಹಲಿ: 24K – ರೂ. 14,410, 22K – ರೂ. 13,210, 18K – ರೂ. 10,811
ಮುಂಬೈ: 24K – ರೂ. 14,395, 22K – ರೂ. 13,195, 18K – ರೂ. 10,796
ಚೆನ್ನೈ: 24K – ರೂ. 14,586, 22K – ರೂ. 13,370, 18K – ರೂ. 11,145
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 24K – ರೂ. 14,395, 22K – ರೂ. 13,195, 18K – ರೂ. 10,796
ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ)
| ಗ್ರಾಂ | 24K ಚಿನ್ನ | 22K ಚಿನ್ನ | 18K ಚಿನ್ನ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ರೂ. 14,395 | ರೂ. 13,195 | ರೂ. 10,796 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ರೂ. 1,15,160 | ರೂ. 1,05,560 | ರೂ. 86,368 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ರೂ. 1,43,950 | ರೂ. 1,31,950 | ರೂ. 1,07,960 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ರೂ. 14,39,500 | ರೂ. 13,19,500 | ರೂ. 10,79,600 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (1 ಗ್ರಾಂ)
| ನಗರ | 24K ಚಿನ್ನ (1ಗ್ರಾಂ) | 22K ಚಿನ್ನ (1ಗ್ರಾಂ) | 18K ಚಿನ್ನ (1ಗ್ರಾಂ) |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ರೂ. 14,586 | ರೂ. 13,370 | ರೂ. 11,145 |
| ಮುಂಬೈ | ರೂ. 14,395 | ರೂ. 13,195 | ರೂ. 10,796 |
| ದೆಹಲಿ | ರೂ. 14,410 | ರೂ. 13,210 | ರೂ. 10,811 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | ರೂ. 14,395 | ರೂ. 13,195 | ರೂ. 10,796 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ರೂ. 14,395 | ರೂ. 13,195 | ರೂ. 10,796 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ರೂ. 14,395 | ರೂ. 13,195 | ರೂ. 10,796 |
| ಕೇರಳ | ರೂ. 14,395 | ರೂ. 13,195 | ರೂ. 10,796 |
| ಪುಣೆ | ರೂ. 14,395 | ರೂ. 13,195 | ರೂ. 10,796 |
| ವಡೋದರಾ | ರೂ. 14,400 | ರೂ. 13,200 | ರೂ. 10,801 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ರೂ. 14,400 | ರೂ. 13,200 | ರೂ. 10,801 |
| ಜೈಪುರ್ | ರೂ. 14,410 | ರೂ. 13,210 | ರೂ. 10,811 |
| ಲಕ್ನೋ | ರೂ. 14,410 | ರೂ. 13,210 | ರೂ. 10,811 |
| ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು | ರೂ. 14,586 | ರೂ. 13,370 | ರೂ. 11,145 |
| ಮಧುರೈ | ರೂ. 14,586 | ರೂ. 13,370 | ರೂ. 11,145 |
| ವಿಜಯವಾಡ | ರೂ. 14,395 | ರೂ. 13,195 | ರೂ. 10,796 |
| ಪಟ್ನಾ | ರೂ. 14,400 | ರೂ. 13,200 | ರೂ. 10,801 |
| ನಾಗ್ಪುರ್ | ರೂ. 14,395 | ರೂ. 13,195 | ರೂ. 10,796 |
| ಚಂಡೀಗಢ | ರೂ. 14,410 | ರೂ. 13,210 | ರೂ. 10,811 |
| ಸೂರತ್ | ರೂ. 14,400 | ರೂ. 13,200 | ರೂ. 10,801 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ರೂ. 14,395 | ರೂ. 13,195 | ರೂ. 10,796 |
ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಯಾವುವು?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರೂ. 240 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 2,40,000 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
| ಗ್ರಾಂ | ಇಂದು | ನಿನ್ನೆ |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ರೂ. 240 | ರೂ. 240 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ರೂ. 1,920 | ರೂ. 1,920 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 2,400 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 24,000 |
| 1,000 ಗ್ರಾಂ (1 ಕೆಜಿ) | ರೂ. 2,40,000 | ರೂ. 2,40,000 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು (1 ಗ್ರಾಂ)
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ | 100 ಗ್ರಾಂ | 1 ಕೆಜಿ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ರೂ. 2,450 | ರೂ. 24,500 | ರೂ. 2,45,000 |
| ಮುಂಬೈ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ದೆಹಲಿ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ರೂ. 2,450 | ರೂ. 24,500 | ರೂ. 2,45,000 |
| ಕೇರಳ | ರೂ. 2,450 | ರೂ. 24,500 | ರೂ. 2,45,000 |
| ಪುಣೆ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ವಡೋದರಾ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ಜೈಪುರ್ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ಲಕ್ನೋ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು | ರೂ. 2,450 | ರೂ. 24,500 | ರೂ. 2,45,000 |
| ಮಧುರೈ | ರೂ. 2,450 | ರೂ. 24,500 | ರೂ. 2,45,000 |
| ವಿಜಯವಾಡ | ರೂ. 2,450 | ರೂ. 24,500 | ರೂ. 2,45,000 |
| ಪಟ್ನಾ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ನಾಗ್ಪುರ್ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ಚಂಡೀಗಢ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ಸೂರತ್ | ರೂ. 2,400 | ರೂ. 24,000 | ರೂ. 2,40,000 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ರೂ. 2,450 | ರೂ. 24,500 | ರೂ. 2,45,000 |





