ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಇಂದಿನ ದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Web Photo Editor 2026 07 09T063342.098

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (ಜುಲೈ 09, 2026)

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂಗೆ)

ನಗರ 24K ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) 22K ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) 18K ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ)
ಚೆನ್ನೈ Rs 14,454 Rs 13,249 Rs 11,069
ಮುಂಬೈ Rs 14,312 Rs 13,119 Rs 10,734
ದೆಹಲಿ Rs 14,327 Rs 13,134 Rs 10,749
ಕೋಲ್ಕತ್ತ Rs 14,312 Rs 13,119 Rs 10,734
ಬೆಂಗಳೂರು Rs 14,312 Rs 13,119 Rs 10,734
ಹೈದರಾಬಾದ್ Rs 14,312 Rs 13,119 Rs 10,734
ಕೇರಳ Rs 14,312 Rs 13,119 Rs 10,734
ಪುಣೆ Rs 14,312 Rs 13,119 Rs 10,734
ವಡೋದರಾ Rs 14,317 Rs 13,124 Rs 10,739
ಅಹಮದಾಬಾದ್ Rs 14,317 Rs 13,124 Rs 10,739
ಜೈಪುರ Rs 14,327 Rs 13,134 Rs 10,749
ಲಕ್ನೋ Rs 14,327 Rs 13,134 Rs 10,749
ಕೊಯಮತ್ತೂರು Rs 14,454 Rs 13,249 Rs 11,069
ಮಧುರೈ Rs 14,454 Rs 13,249 Rs 11,069
ವಿಜಯವಾಡ Rs 14,312 Rs 13,119 Rs 10,734
ಪಟ್ನಾ Rs 14,317 Rs 13,124 Rs 10,739
ನಾಗ್ಪುರ Rs 14,312 Rs 13,119 Rs 10,734
ಚಂಡೀಗಢ Rs 14,327 Rs 13,134 Rs 10,749
ಸೂರತ್ Rs 14,317 Rs 13,124 Rs 10,739
ಭುವನೇಶ್ವರ Rs 14,312 Rs 13,119 Rs 10,734

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (ವಿವಿಧ ತೂಕಗಳಲ್ಲಿ)

ತೂಕ 24K ಚಿನ್ನ 22K ಚಿನ್ನ 18K ಚಿನ್ನ
1 ಗ್ರಾಂ Rs 14,312 (-Rs 1) Rs 13,119 (-Rs 1) Rs 10,734 (-Rs 1)
8 ಗ್ರಾಂ Rs 1,14,496 (-Rs 8) Rs 1,04,952 (-Rs 8) Rs 85,872 (-Rs 8)
10 ಗ್ರಾಂ Rs 1,43,120 (-Rs 10) Rs 1,31,190 (-Rs 10) Rs 1,07,340 (-Rs 10)
100 ಗ್ರಾಂ Rs 14,31,200 (-Rs 100) Rs 13,11,900 (-Rs 100) Rs 10,73,400 (-Rs 100)

ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು (ಜುಲೈ 09, 2026)

ತೂಕ ಇಂದು ನಿನ್ನೆ
1 ಗ್ರಾಂ Rs 244.90 Rs 245.00
8 ಗ್ರಾಂ Rs 1,959.20 Rs 1,960.00
10 ಗ್ರಾಂ Rs 2,449.00 Rs 2,450.00
100 ಗ್ರಾಂ Rs 24,490.00 Rs 24,500.00
1 ಕೆಜಿ (1000 ಗ್ರಾಂ) Rs 2,44,900.00 Rs 2,45,000.00

ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು (1 ಗ್ರಾಂಗೆ)

ನಗರ 10 ಗ್ರಾಂ 100 ಗ್ರಾಂ 1 ಕೆಜಿ
ಚೆನ್ನೈ Rs 2,449 Rs 24,490 Rs 2,44,900
ಮುಂಬೈ Rs 2,449 Rs 24,490 Rs 2,44,900
ದೆಹಲಿ Rs 2,451 Rs 24,510 Rs 2,45,100
ಕೋಲ್ಕತ್ತ Rs 2,449 Rs 24,490 Rs 2,44,900
ಬೆಂಗಳೂರು Rs 2,449 Rs 24,490 Rs 2,44,900
ಹೈದರಾಬಾದ್ Rs 2,449 Rs 24,490 Rs 2,44,900
ಕೇರಳ Rs 2,449 Rs 24,490 Rs 2,44,900
ಪುಣೆ Rs 2,449 Rs 24,490 Rs 2,44,900
ವಡೋದರಾ Rs 2,451 Rs 24,510 Rs 2,45,100
ಅಹಮದಾಬಾದ್ Rs 2,451 Rs 24,510 Rs 2,45,100

 

Exit mobile version