ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (10 ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ನಗರ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|---|
| ದೆಹಲಿ | ₹14,449 | ₹13,246 | ₹10,841 |
| ಮುಂಬಯಿ | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹10,826 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹11,046 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹10,826 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹10,826 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹10,826 |
| ಕೇರಳ | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹10,826 |
| ಪುಣೆ | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹10,826 |
| ವಡೋದರಾ | ₹14,439 | ₹13,236 | ₹10,831 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹14,439 | ₹13,236 | ₹10,831 |
| ಜೈಪುರ | ₹14,449 | ₹13,246 | ₹10,841 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹14,449 | ₹13,246 | ₹10,841 |
| ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹11,046 |
| ಮಧುರೈ | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹11,046 |
| ವಿಜಯವಾಡ | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹10,826 |
| ಪಟ್ನಾ | ₹14,439 | ₹13,236 | ₹10,831 |
| ನಾಗ್ಪುರ | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹10,826 |
| ಚಂಡೀಗಢ | ₹14,449 | ₹13,246 | ₹10,841 |
| ಸೂರತ್ | ₹14,439 | ₹13,236 | ₹10,831 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | ₹14,434 | ₹13,231 | ₹10,826 |
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ಗ್ರಾಂ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹14,434 (+1) | ₹13,231 (+1) | ₹10,826 (+1) |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,15,472 (+8) | ₹1,05,848 (+8) | ₹86,608 (+8) |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,44,340 (+10) | ₹1,32,310 (+10) | ₹1,08,260 (+10) |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹14,43,400 (+100) | ₹13,23,100 (+100) | ₹10,82,600 (+100) |
