ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 14: ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೇವಲ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಧನ ದರಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 2017ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸ ದರ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾನಗರಗಳ ಇಂದಿನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ
-
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹102.96, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.99
-
ದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.77, ಡೀಸೆಲ್ ₹87.67
-
ಮುಂಬೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹103.54, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.03
-
ಚೆನ್ನೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹101.23, ಡೀಸೆಲ್ ₹92.39
-
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹103.54, ಡೀಸೆಲ್ ₹92.02
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ
| ಜಿಲ್ಲೆ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಏರಿಕೆ/ಇಳಿಕೆ |
|---|---|---|
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 103.57 | +0.31 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 102.92 | -0.04 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 102.65 | -0.31 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | 103.50 | -0.56 |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | 104.09 | 0 |
| ಬೀದರ್ | 103.52 | +0.20 |
| ವಿಜಯಪುರ | 103.16 | +0.24 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 102.91 | 0 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 102.98 | -0.23 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 103.09 | -0.84 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 103.87 | +0.01 |
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 102.22 | -0.52 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 103.86 | -0.01 |
| ಧಾರವಾಡ | 102.73 | -0.30 |
| ಗದಗ | 103.64 | -0.05 |
| ಕಲಬುರಗಿ | 103.41 | +0.61 |
| ಹಾಸನ | 102.60 | -0.22 |
| ಹಾವೇರಿ | 103.59 | +0.51 |
| ಕೊಡಗು | 103.22 | +0.05 |
| ಕೋಲಾರ | 103.22 | +0.05 |
| ಕೊಪ್ಪಳ | 104.09 | +0.50 |
| ಮಂಡ್ಯ | 102.47 | -0.57 |
| ಮೈಸೂರು | 103.01 | +0.54 |
| ರಾಯಚೂರು | 104.09 | -0.10 |
| ರಾಮನಗರ | 103.51 | +0.23 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 103.91 | -0.01 |
| ತುಮಕೂರು | 104.08 | +0.10 |
| ಉಡುಪಿ | 102.90 | +0.49 |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 103.21 | -0.89 |
| ವಿಜಯನಗರ | 104.09 | +0.01 |
| ಯಾದಗಿರಿ | 103.31 | -0.51 |
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ
| ಜಿಲ್ಲೆ | ಡೀಸೆಲ್ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಡೀಸೆಲ್ |
|---|---|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು | 90.99 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 91.62 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 90.74 | ಬೆಳಗಾವಿ | 91.56 |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | 92.22 | ಬೀದರ್ | 91.57 |
| ವಿಜಯಪುರ | 91.24 | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 90.98 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 91.05 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 91.12 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 92.09 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 90.31 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 92.10 | ಧಾರವಾಡ | 90.84 |
| ಗದಗ | 91.69 | ಕಲಬುರಗಿ | 91.47 |
| ಹಾಸನ | 90.59 | ಹಾವೇರಿ | 91.64 |
| ಕೊಡಗು | 91.78 | ಕೋಲಾರ | 91.26 |
| ಕೊಪ್ಪಳ | 92.23 | ಮಂಡ್ಯ | 90.57 |
| ಮೈಸೂರು | 91.07 | ರಾಯಚೂರು | 92.18 |
| ರಾಮನಗರ | 91.54 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 92.12 |
| ತುಮಕೂರು | 92.22 | ಉಡುಪಿ | 90.93 |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 91.28 | ವಿಜಯನಗರ | 92.23 |
| ಯಾದಗಿರಿ | 91.38 | – | – |
ಆಟೋ LPG (ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್) ಬೆಲೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ LPG ದರ ₹42.82 ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ (ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ₹0.99 ಏರಿಕೆ). ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಇದ್ದು, ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂಧನ ದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ನಿಖರ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
