ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹20 ರಿಂದ ₹22ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,32,000 ಆಗಿದ್ದು, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,44,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹23,500 ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹235 ಇದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ಲೋಹ | ಬೆಲೆ |
|---|---|
| 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹14,400 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹13,200 |
| 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹10,800 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (10 ಗ್ರಾಂ) | ₹1,32,000 |
| 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (10 ಗ್ರಾಂ) | ₹1,44,000 |
| ಬೆಳ್ಳಿ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹235 |
| ಬೆಳ್ಳಿ (100 ಗ್ರಾಂ) | ₹23,500 |
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ಲೋಹ | ಬೆಲೆ |
|---|---|
| 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹14,400 |
| 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹13,200 |
| ಬೆಳ್ಳಿ (1 ಗ್ರಾಂ) | ₹235 |
| ಬೆಳ್ಳಿ (100 ಗ್ರಾಂ) | ₹23,500 |
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
| ನಗರ | ಬೆಲೆ |
|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹13,200 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹13,200 |
| ಮುಂಬೈ | ₹13,200 |
| ದೆಹಲಿ | ₹13,215 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹13,200 |
| ಕೇರಳ | ₹13,200 |
| ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ | ₹13,205 |
| ಜೈಪುರ್ | ₹13,215 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹13,215 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ₹13,200 |
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
| ದೇಶ | ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ | ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (ಅಂದಾಜು) |
|---|---|---|
| ಮಲೇಷ್ಯಾ | 547 ರಿಂಗಿಟ್ | ₹12,733 |
| ದುಬೈ | 485.50 ಡಿರಾಮ್ | ₹12,602 |
| ಅಮೆರಿಕ | 133 ಡಾಲರ್ | ₹12,679 |
| ಸಿಂಗಾಪುರ | 177.60 SGD | ₹13,210 |
| ಕತಾರ್ | 487.50 ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ | ₹12,766 |
| ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ | 501 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ | ₹12,733 |
| ಓಮನ್ | 51.85 ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ | ₹12,856 |
| ಕುವೇತ್ | 41.10 ಕುವೇತಿ ದಿನಾರ್ | ₹12,692 |
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ (1 ಗ್ರಾಂ)
| ನಗರ | ಬೆಲೆ |
|---|---|
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹235 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹235 |
| ಮುಂಬೈ | ₹235 |
| ದೆಹಲಿ | ₹235 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | ₹235 |
| ಕೇರಳ | ₹235 |
| ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ | ₹235 |
| ಜೈಪುರ್ | ₹235 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹235 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ₹235 |
| ಪುಣೆ | ₹235 |
