ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡವು. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ?
ಬುಧವಾರದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದವು. ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಲರ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (24K)
| ನಗರ | 1 ಗ್ರಾಂಗೆ 24K ಚಿನ್ನದ ದರ |
|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ₹14,792 |
| ನವದೆಹಲಿ | ₹14,474 |
| ಮುಂಬಯಿ | ₹14,459 |
| ಕೋಲ್ಕತ | ₹14,459 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹14,459 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹14,459 |
| ಕೇರಳ | ₹14,459 |
| ಪುಣೆ | ₹14,459 |
| ಜೈಪುರ | ₹14,474 |
| ಲಖನೌ | ₹14,474 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹14,464 |
| ಸೂರತ್ | ₹14,464 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ್ | ₹14,459 |
24K, 22K, 18K ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ಗ್ರಾಂ | 24K ಚಿನ್ನ | 22K ಚಿನ್ನ | 18K ಚಿನ್ನ |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| 8 | ₹1,15,672 | ₹1,06,032 | ₹86,752 |
| 10 | ₹1,44,590 | ₹1,32,540 | ₹1,08,440 |
| 100 | ₹14,45,900 | ₹13,25,400 | ₹10,84,400 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (1 ಗ್ರಾಂ)
| ನಗರ | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,339 |
| ಮುಂಬಯಿ | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| ನವದೆಹಲಿ | ₹14,474 | ₹13,269 | ₹10,859 |
| ಕೋಲ್ಕತ | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| ಕೇರಳ | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| ಪುಣೆ | ₹14,459 | ₹13,254 | ₹10,844 |
| ಜೈಪುರ | ₹14,474 | ₹13,269 | ₹10,859 |
| ಕೊಯಮತ್ತೂರು | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,339 |
| ಮಧುರೈ | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,339 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹14,464 | ₹13,259 | ₹10,849 |
| ಸೂರತ್ | ₹14,464 | ₹13,259 | ₹10,849 |
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹244.90 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ₹2,44,900 ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು (ಇಂದು vs ನಿನ್ನೆ)
| ಗ್ರಾಂ | ಇಂದು (₹) | ನಿನ್ನೆ (₹) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹244.90 | ₹245.00 | -₹0.10 |
| 8 | ₹1,959.20 | ₹1,960.00 | -₹0.80 |
| 10 | ₹2,449.00 | ₹2,450.00 | -₹1.00 |
| 100 | ₹24,490.00 | ₹24,500.00 | -₹10.00 |
| 1000 (1 Kg) | ₹2,44,900.00 | ₹2,45,000.00 | -₹100.00 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ | 100 ಗ್ರಾಂ | 1 ಕಿಲೋ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಮುಂಬಯಿ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| ನವದೆಹಲಿ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| ಕೋಲ್ಕತ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಕೇರಳ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಪುಣೆ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| ಕೊಯಮತ್ತೂರು | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಮಧುರೈ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಜೈಪುರ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| ಸೂರತ್ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
