ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ನಗರ | 24K (₹) | 22K (₹) | 18K (₹) |
|---|---|---|---|
| ನವದೆಹಲಿ | 14,448 | 13,245 | 10,840 |
| ಮುಂಬೈ | 14,433 | 13,230 | 10,825 |
| ಚೆನ್ನೈ | 14,509 | 13,300 | 11,120 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | 14,433 | 13,230 | 10,825 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 14,433 | 13,230 | 10,825 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | 14,433 | 13,230 | 10,825 |
| ಕೇರಳ | 14,433 | 13,230 | 10,825 |
| ಪುಣೆ | 14,433 | 13,230 | 10,825 |
| ವಡೋದರಾ | 14,438 | 13,235 | 10,830 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 14,438 | 13,235 | 10,830 |
| ಜೈಪುರ | 14,448 | 13,245 | 10,840 |
| ಲಖನೌ | 14,448 | 13,245 | 10,840 |
| ಕೊಯಮತ್ತೂರು | 14,509 | 13,300 | 11,120 |
| ಮಧುರೈ | 14,509 | 13,300 | 11,120 |
| ವಿಜಯವಾಡ | 14,433 | 13,230 | 10,825 |
| ಪಟ್ನಾ | 14,438 | 13,235 | 10,830 |
| ನಾಗ್ಪುರ್ | 14,433 | 13,230 | 10,825 |
| ಚಂಡೀಗಢ | 14,448 | 13,245 | 10,840 |
| ಸೂರತ್ | 14,438 | 13,235 | 10,830 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | 14,433 | 13,230 | 10,825 |
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ತೂಕ | 24K ಚಿನ್ನ (₹) | 22K ಚಿನ್ನ (₹) | 18K ಚಿನ್ನ (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | 14,433 | 13,230 | 10,825 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | 1,15,464 | 1,05,840 | 86,600 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | 1,44,330 | 1,32,300 | 1,08,250 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | 14,43,300 | 13,23,000 | 10,82,500 |
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು (ಜುಲೈ 12)
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ Rs 235 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ Rs 2,35,000 ಇದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ – ತೂಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
| ತೂಕ | ಇಂದು (₹) | ನಿನ್ನೆ (₹) |
|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | 235 | 235 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | 1,880 | 1,880 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | 2,350 | 2,350 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | 23,500 | 23,500 |
| 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ | 2,35,000 | 2,35,000 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ (₹) | 100 ಗ್ರಾಂ (₹) | 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ (₹) |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | 2,400 | 24,000 | 2,40,000 |
| ಮುಂಬೈ | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| ನವದೆಹಲಿ | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | 2,400 | 24,000 | 2,40,000 |
| ಕೇರಳ | 2,400 | 24,000 | 2,40,000 |
| ಪುಣೆ | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| ವಡೋದರಾ | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 2,350 | 23,500 | 2,35,000 |
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, US ಡಾಲರ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ಬಳಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ವಿಶಾಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಋತುಮಾನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ದರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
