ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು
| 24K | 22K | 18K | |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹14,672 (-₹1) | ₹13,449 (-₹1) | ₹11,004 (-₹1) |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,17,376 (-₹8) | ₹1,07,592 (-₹8) | ₹88,032 (-₹8) |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,46,720 (-₹10) | ₹1,34,490 (-₹10) | ₹1,10,040 (-₹10) |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹14,67,200 (-₹100) | ₹13,44,900 (-₹100) | ₹11,00,400 (-₹100) |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (1 ಗ್ರಾಂಗೆ)
| ನಗರ | 24K (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ) | 22K (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ) | 18K (ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ) |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ₹14,945 | ₹13,699 | ₹11,439 |
| ಮುಂಬೈ | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| ದೆಹಲಿ | ₹14,687 | ₹13,464 | ₹11,019 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| ಕೇರಳ | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| ಪುಣೆ | ₹14,672 | ₹13,449 | ₹11,004 |
| ವಡೋದರಾ | ₹14,677 | ₹13,454 | ₹11,009 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹14,677 | ₹13,454 | ₹11,009 |
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು (ಜುಲೈ 06, 2026)
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹249.90 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ₹2,49,900 ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ.
| ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ | ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ | ಬದಲಾವಣೆ | |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹249.90 | ₹250.00 | -₹0.10 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,999.20 | ₹2,000.00 | -₹0.80 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹2,499.00 | ₹2,500.00 | -₹1.00 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹24,990.00 | ₹25,000.00 | -₹10.00 |
| 1000 ಗ್ರಾಂ (1 ಕೆಜಿ) | ₹2,49,900.00 | ₹2,50,000.00 | -₹100.00 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ | 100 ಗ್ರಾಂ | 1 ಕೆಜಿ |
|---|---|---|---|
| ಚೆನ್ನೈ | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| ಮುಂಬೈ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ದೆಹಲಿ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| ಕೇರಳ | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| ಪುಣೆ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ವಡೋದರಾ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
