ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಇಂದಿನ ದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Image (17)

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಬುಧವಾರ (ಜುಲೈ 8) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು (ಜುಲೈ 11) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಂಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ನಗರವಾರು ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (1 ಗ್ರಾಂಗೆ)

ನಗರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್
ಚೆನ್ನೈ Rs 14,565 Rs 13,351 Rs 11,171
ಮುಂಬೈ Rs 14,483 Rs 13,276 Rs 10,863
ದೆಹಲಿ Rs 14,496 Rs 13,291 Rs 10,878
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ Rs 14,483 Rs 13,276 Rs 10,863
ಬೆಂಗಳೂರು Rs 14,483 Rs 13,276 Rs 10,863
ಹೈದರಾಬಾದ್ Rs 14,483 Rs 13,276 Rs 10,863
ಕೇರಳ Rs 14,483 Rs 13,276 Rs 10,863
ಪುಣೆ Rs 14,483 Rs 13,276 Rs 10,863
ವಡೋದರಾ Rs 14,488 Rs 13,281 Rs 10,868
ಅಹಮದಾಬಾದ್ Rs 14,488 Rs 13,281 Rs 10,868
ಜೈಪುರ Rs 14,496 Rs 13,291 Rs 10,878
ಲಕ್ನೋ Rs 14,496 Rs 13,291 Rs 10,878
ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು Rs 14,565 Rs 13,351 Rs 11,171
ಮಧುರೈ Rs 14,565 Rs 13,351 Rs 11,171
ವಿಜಯವಾಡ Rs 14,483 Rs 13,276 Rs 10,863
ಪಟ್ನಾ Rs 14,488 Rs 13,281 Rs 10,868
ನಾಗಪುರ Rs 14,483 Rs 13,276 Rs 10,863
ಚಂಡೀಗಢ Rs 14,496 Rs 13,291 Rs 10,878
ಸೂರತ್ Rs 14,488 Rs 13,281 Rs 10,868
ಭುವನೇಶ್ವರ Rs 14,483 Rs 13,276 Rs 10,863

ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ

ತೂಕ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್
1 ಗ್ರಾಂ Rs 14,483 (+Rs 1) Rs 13,276 (+Rs 1) Rs 10,863 (+Rs 1)
8 ಗ್ರಾಂ Rs 1,15,864 (+Rs 8) Rs 1,06,208 (+Rs 8) Rs 86,904 (+Rs 8)
10 ಗ್ರಾಂ Rs 1,44,830 (+Rs 10) Rs 1,32,760 (+Rs 10) Rs 1,08,630 (+Rs 10)
100 ಗ್ರಾಂ Rs 14,48,300 (+Rs 100) Rs 13,27,600 (+Rs 100) Rs 10,86,300 (+Rs 100)

ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ Rs 240.10 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಿಗೆ Rs 2,40,100 ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ತೂಕ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ Rs 240.10 Rs 240.00
8 ಗ್ರಾಂ Rs 1,920.80 Rs 1,920.00
10 ಗ್ರಾಂ Rs 2,401 Rs 2,400
100 ಗ್ರಾಂ Rs 24,010 Rs 24,000
1 ಕೆಜಿ Rs 2,40,100 Rs 2,40,000

ನಗರವಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ನಗರ 10 ಗ್ರಾಂ 100 ಗ್ರಾಂ 1 ಕೆಜಿ
ಚೆನ್ನೈ Rs 2,449 Rs 24,490 Rs 2,44,900
ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ Rs 2,401 Rs 24,010 Rs 2,40,100
ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೇರಳ Rs 2,449 Rs 24,490 Rs 2,44,900

Exit mobile version