ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ
| ತೂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|---|
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹15,235 | ₹13,965 | ₹11,426 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,21,880 | ₹1,11,720 | ₹91,408 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,52,350 | ₹1,39,650 | ₹1,14,260 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹15,23,500 | ₹13,96,500 | ₹11,42,600 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ನಗರ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹15,164 | ₹13,900 | ₹11,715 |
| ಮುಂಬೈ | ₹15,235 | ₹13,965 | ₹11,426 |
| ನವದೆಹಲಿ | ₹15,255 | ₹13,985 | ₹11,446 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | ₹15,235 | ₹13,965 | ₹11,426 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹15,235 | ₹13,965 | ₹11,426 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹15,235 | ₹13,965 | ₹11,426 |
| ಕೇರಳ | ₹15,235 | ₹13,965 | ₹11,426 |
| ಪುಣೆ | ₹15,235 | ₹13,965 | ₹11,426 |
| ವಡೋದರಾ | ₹15,245 | ₹13,975 | ₹11,436 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹15,245 | ₹13,975 | ₹11,436 |
| ಜೈಪುರ | ₹15,255 | ₹13,985 | ₹11,446 |
| ಲಖನೌ | ₹15,255 | ₹13,985 | ₹11,446 |
| ಕೊಯಮತ್ತೂರು | ₹15,164 | ₹13,900 | ₹11,715 |
| ಮಧುರೈ | ₹15,164 | ₹13,900 | ₹11,715 |
| ವಿಜಯವಾಡ | ₹15,238 | ₹13,965 | ₹11,426 |
| ಪಾಟ್ನಾ | ₹15,245 | ₹13,975 | ₹11,436 |
| ನಾಗ್ಪುರ | ₹15,235 | ₹13,965 | ₹11,426 |
| ಚಂಡೀಗಢ | ₹15,255 | ₹13,985 | ₹11,446 |
| ಸೂರತ್ | ₹15,245 | ₹13,975 | ₹11,436 |
| ಭುವನೇಶ್ವರ | ₹15,235 | ₹13,965 | ₹11,426 |
ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟು?
ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 9ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹245 ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹2,45,000ರಷ್ಟಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರವು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ತೂಕ | ಇಂದು | ನಿನ್ನೆ |
| 1 ಗ್ರಾಂ | ₹245 | ₹245 |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹1,960 | ₹1,960 |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹24,500 | ₹24,500 |
| 1 ಕೆಜಿ | ₹2,45,000 | ₹2,45,000 |
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
| ನಗರ | 10 ಗ್ರಾಂ | 100 ಗ್ರಾಂ | 1 ಕೆಜಿ |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| ಮುಂಬೈ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| ನವದೆಹಲಿ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಕೇರಳ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| ಪುಣೆ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| ವಡೋದರಾ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
